Официальные цены на проживание в турбазе «Глобус» сезон 2026
ЛЕТО 2026 Цена за размещение (сутки/руб), без питания - с 01.06.2026г. - 15.06.2026г./с 17.08.2026г. - 30.09.2026г.
| Категория, корпус,номер,эт. | Осн | Доп | Размещение | Стоимость размещения/сутки | Ребенок (до 12 лет.) |
|
Студия К.4 №1 (3-комн.,лоджия,1 эт.) Шале Студия К.9 №1 (1-комн.,терраса,1 эт.) |
2+2+2+1 2+1 2+2 |
1 - 1 |
основное место |
13000 13000 8000 |
- |
| доп. местo | 1000 | - | |||
|
1Кат.К.9 №2 (2- комн.,терраса,2 эт.) 1Кат. К.3 №3 (2-комн.,балкон, 2 эт.) 1Кат. К.1 №8 (2-комн.,лоджия,2 эт.) 1Кат. К.4 №5 (2-комн.,балкон,2 эт.) |
2+2 | 1 | основное место | 7000 | - |
| доп. место | 1000 | - | |||
| 8. 1Кат. К.1 №9 (2 комн.,2 эт.) | 2+2 | 1 | основное место | 6000 | - |
| доп.место | 1000 | - | |||
| 1Кат. К.1 №6,10 (1-комн.,2 эт.) | 2+2 | - | основное место | 6000 | - |
| доп. место | - | - | |||
| 1Кат. К.1 №7 (1-комн.,лоджия,2 эт.) | 2+1 | 1 | основное место | 6000 | - |
| доп. место | 1000 | - | |||
| 1Кат. К.1 №3 (1-комн.,1 эт.) | 2+2 | 1 | основное место | 6000 | - |
| доп.место | 1000 | - | |||
| 1Кат. К.4 №3 (1-комн.,2 эт.) | 2+1 | основное место | 6000 | - | |
| доп. место | - | - | |||
| 1Кат. К.4 №4(1-комн., балкон,2 эт.) | 2+1 | основное место | 6000 | - | |
| доп. место | - | - | |||
| 1Кат. К.2 №1(1-комн., веранда,1 эт.) | 2+1 | - | основное место | 6000 | - |
| доп. место | - | - | |||
|
1Кат. К.2 №2(1-комн.,веранда,1эт.) 1Кат. К.2 №3 (2-комн.,1 эт.) |
2+2 | 1 | основное место | 6000 | - |
| доп. место | 1000 | - | |||
|
1Кат. К.2 №4,5,6 (1-комн.,веранда,2 эт.) 1Кат. К.8 №1,2,3 (1-комн.,веранда,1 эт.) |
1+1+1 | 1 | основное место | 6000 | - |
| доп. место | 1000 | - | |||
| 2Кат. К.8 №4,5,6 (1-комн.,веранда,2 эт.) | 1+1+1 | 1 | основное место | 5000 | - |
| доп. место | 5000 | - | |||
| 4Кат. К.1 №2,5 (1-комн.,1 эт.) | 2+1 | - | основное место | 4000 | - |
| доп. место | - | - | |||
|
2Кат. К.5 №1,2 (1-комн.,балкон,2 эт.) 2Кат. К.7 №4,5 (1-комн.,веранда,2 эт.) |
2+2 | - | основное место | 5000 | - |
| доп. место | - | - | |||
| 2Кат. К.6 №1 (1-комн.,1 эт.) | 1+1+1+1 | - | основное место | 5000 | - |
| доп. место | - | - | |||
| 2Кат. К.6 №2 (1-комн.,1 эт.) | 1+1+1 | - | основное место | 5000 | - |
| доп. место | - | - | |||
|
5Кат. К.1 №12,13,14,15,16,17 (1-комн.,3 эт.) |
2 | основное место | 4000 | - | |
| доп.место | - | - | |||
| 5Кат. К.1 №1 (1-комн.,1эт.) | 2+2+1 | - | основное место | 4000 | - |
| доп. место | - | - | |||
|
5Кат. К.3 №1,2,4,5 (1-комн.,веранда,1 эт.) 5Кат. К.6 №3,4 (1-комн.,веранда 2 эт.) |
1+1 | 1 | основное место | 4000 | - |
| доп. место | 1000 | - |
Цена за размещение (сутки/руб), без питания - с 15.06.2026г. - 17.08.2026г.
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взрослый | Ребенок (до 12 лет.) |
|
Студия К.4 №1 (3-комн., лоджия,1 эт.) Шале Студия К.9 №1 (1-комн.,терраса,1 эт.) |
2+2+2+1 2+1 2+2 |
1 - 1 |
основное место |
15000 15000 9000 |
- |
| доп. место | 1000 | - | |||
|
1Кат. К.9 №2 (2-комн.,терраса,2 эт.) 1Кат. К.3 №3 (2-комн.,балкон,2эт.) 1Кат. К.1 №8 (2-комн.,лоджия,2 эт.) 1Кат. К.4 №5 (2-комн.,балкон,2 эт.) |
2+2 | 1 | основное место | 8000 | - |
| доп. место | 1000 | - | |||
| 1Кат. К.1 №9 (2-комн.,2 эт.) | 2+2 | 1 | основное место | 7000 | - |
| доп. место | 1000 | - | |||
| 1Кат. К.1 №6,10 (1-комн.,2 эт.) | 2+2 | основное место | 7000 | - | |
| доп. место | - | - | |||
| 1Кат. К.1 №7 (1-комн.,лоджия,2эт.) | 2+1 | 1 | основное место | 7000 | - |
| доп. место | 1000 | - | |||
| 1Кат. К.1 №3 (1-комн.,1 эт.) | 2+2 | 1 | основное место | 7000 | - |
| доп.место | 1000 | - | |||
| 1Кат. К.4 №3 (1-комн.,2эт.) | 2+1 | основное место | 7000 | - | |
| доп. место | - | - | |||
| 1Кат. К.4 №4 (1-комн.,балкон,2эт.) | 2+1 | основное место | 7000 | - | |
| доп. место | 1000 | - | |||
| 1Кат. К.2 №1 (1-комн.,веранда 1 эт.) | 2+1 | - | основное место | 7000 | - |
| доп. место | - | - | |||
|
1Кат. К.2 №2 (1-комн.,веранда 1 эт.) 1Кат. К.2 №3 (2-комн.,1 эт.) |
2+2 | 1 | основное место | 7000 | |
| доп. место | 1000 | - | |||
|
1Кат. К.2 №4,5,6 (1-комн.,веранда,2 эт.) 1Кат. К.8 №1,2,3 (1-комн.,веранда 1 эт.) |
1+1+1 1+1+1 |
1 | основное место |
7000 6000 |
- |
| доп. место | 1000 | - | |||
|
2Кат. К.8 №4,5,6 (1-комн.,веранда,2 эт.) |
1+1+1 | 1 | основное место | 5000 | - |
| доп. место | 1000 | - | |||
|
2Кат. К.5 №1,2 (1-комн.,балкон,2 эт.) 2Кат. К.7 №4,5 (1-комн.,веранда,2 эт.) |
2+2 |
- |
основное место |
5000 |
- |
|
доп. место |
- | - | |||
|
2Кат. К.7 №1,2,3, (1-комн.,веранда,2 эт.) |
2+1+1 | - | основное место | 5000 | - |
| доп. место | - | - | |||
| 2Кат. К.6 №1 (1-комн.,1 эт.) | 1+1+1+1 | - | основное место | 5000 | - |
| доп. место | - | - | |||
|
2Кат. К.6 №2 (1-комн.,1 эт.) |
2+1 | - | основное место | 5000 | - |
| доп. место | - | - | |||
| 4Кат. К.1 №2,5 (1-комн.,1эт.) | 2+1 | основное место | 4000 | - | |
| доп.место | - | - | |||
|
5Кат. К.1 №12,13,14,15,16,17 (1-комн.,3 эт.) |
2 | - | основное место | 4000 | - |
| доп.место | - | - | |||
| 5Кат. К.1 №1 (1-комн.,1 эт.) | 2+2+1 | - | основное место | 4000 | - |
| доп. место | - | - | |||
|
5Кат. К3 №1,2,4,5(1-комн., веранда,1 эт.) 5Кат. К.6 №3,4 (1-комн., веранда,2 эт.) |
1+1 |
- | основное место | 4000 | - |
| доп. место | - | - |
В стоимость не входит питание. Организовано в кафе, под заказ. Оплачивается по факту на территории турбазы.
Дети в возрасте до 5 лет без дополнительного места - проживание бесплатно.
Расчетный час: заезд после 14-00; выселение до 12-00
